Trouvez votre club !


Classement européen - 10/08

2008-10-18 11:11 par Antoine Derrien

Le premier classement européen d'infos-foot.fr

L'algorythme tient compte des résultats du club dans son championnat national (nombre de points par match), de son classement national et de l'indice UEFA de son championnat.

Premiers enseignements
L'Espagne est très bien représentée avec 5 clubs dans les 7 premiers, malgré un coefficient UEFA qui n'est "que" le deuxième. C' est principalement du au bon départ de ses grosses écuries qui ont déjà creusé un écart en tête de la Liga. Ainsi, Valence occupe la première place de notre classement européen, suivi de près par Villareal (seule la différence de but les sépare en Espagne).
Les Anglais ne sont pas en reste puisque Chealsea et Liverpool pointent en troisième et quatrième places. A noter que le surprenant Hull City, club de Daniel Cousin et Bernard Mendy, occupe fièrement le huitième rang.
Et les clubs français me direz-vous ? Une treizième place pour Lyon qui reflète assez bien son niveau en Ligue des Champions. L'ogre lyonnais devance de peu les petits poucets du FC Groningen (P-B), le Dynamo de Bucarest ou encore Trabzonspor. Pas de quoi pavoiser donc ; d'autant que nos autres représentants sont bien plus loin : le TFC est 32ème, l'OM est 40ème, le MUC 75ème et les Girondins 77ème.

Pour l'anecdote
Côté gadins spectaculaires : le Bayern de Munich se retrouve 175ème, l'AS Roma 192ème, l'AJAX 197ème, Tottenham 435ème et le HAC 414ème. Trois lanternes rouges se dégagent, chacune n'ayant marquée aucun point depuis le début de la saison. Ainsi, Thrasivoulos Fylis (Grèce), FC Volendam (P-B) et CD Trofense (Portugal) occupent les trois dernières places.

 

Antoine Derrien


Rang Club Pts européens Championnat Rang nat. Matchs joués Pts nat. Coeff. champ.
1 Valencia CF 5,372 Espagne 1 6 16 103,454
2 Villarreal CF 5,319 Espagne 2 6 16 103,454
3 Chelsea FC 5,086 Angleterre 1 7 17 111,499
4 Liverpool FC 5,036 Angleterre 2 7 17 111,499
5 Sevilla FC 4,609 Espagne 3 6 14 103,454
6 FC Barcelona 4,239 Espagne 4 6 13 103,454
7 Real Madrid CF 4,198 Espagne 5 6 13 103,454
8 Hull City AFC 4,107 Angleterre 3 7 14 111,499
9 S.S. Lazio 4,087 Italie 1 6 13 90,535
10 Udinese Calcio 4,047 Italie 2 6 13 90,535
11 Hamburger SV 4,040 Allemagne 1 7 16 78,508
12 FC Internazionale Milano 4,008 Italie 3 6 13 90,535
13 Olympique Lyonnais 3,907 France 1 8 19 66,168
14 FC Groningen 3,856 Pays-Bas 1 5 13 49,797
15 FC Dinamo 1948 Bucures,ti 3,831 Roumanie 1 10 25 54,766
16 Arsenal FC 3,777 Angleterre 4 7 13 111,499
17 Trabzonspor 3,755 Turquie 1 6 16 42,225
18 Aston Villa FC 3,741 Angleterre 5 7 13 111,499
19 AC Omonia 3,735 Chypre 1 4 12 25,749
20 Anorthosis Famagusta FC 3,699 Chypre 2 4 12 25,749
21 FK Partizan 3,691 Serbie 1 7 21 24,25
22 US Città di Palermo 3,664 Italie 4 6 12 90,535
23 Atalanta BC 3,629 Italie 5 6 12 90,535
24 Manchester United FC 3,590 Angleterre 8 6 11 111,499
25 FC Dynamo Kyiv 3,558 Ukraine 1 10 25 43,725
26 PSV Eindhoven 3,525 Pays-Bas 2 5 12 49,797
27 FC Metalurh Donetsk 3,523 Ukraine 2 10 25 43,725
28 UD Almería 3,519 Espagne 6 6 11 103,454
29 NAC Breda 3,490 Pays-Bas 3 5 12 49,797
30 Bursaspor 3,486 Turquie 2 6 15 42,225
31 Olympiacos CFP 3,467 Grèce 1 5 13 34,665
32 Toulouse FC 3,462 France 2 8 17 66,168
33 West Ham United FC 3,420 Angleterre 6 7 12 111,499
34 Portsmouth FC 3,389 Angleterre 7 7 12 111,499
35 SSC Napoli 3,295 Italie 6 6 11 90,535
36 Odense BK 3,286 Danemark 1 9 21 42,25
37 FC Porto 3,271 Portugal 1 5 11 50,177
38 Calcio Catania 3,265 Italie 7 6 11 90,535
39 TSG 1899 Hoffenheim 3,250 Allemagne 2 7 13 78,508
40 Olympique de Marseille 3,227 France 3 8 16 66,168
41 Bes,iktas, JK 3,222 Turquie 3 6 14 42,225
42 VfB Stuttgart 3,219 Allemagne 3 7 13 78,508
43 FC Steaua Bucures,ti 3,186 Roumanie 2 10 21 54,766
44 FC Rubin Kazan 3,174 Russie 1 24 51 50,875
45 AFC Unirea Urziceni 3,155 Roumanie 3 10 21 54,766
46 Maccabi Netanya FC 3,102 Israel 1 5 13 20,5
47 FC København 3,099 Danemark 2 9 20 42,25
48 Celtic FC 3,069 Ecosse 1 8 19 30,5
49 FC Zürich 3,057 Suisse 1 11 25 35,85
50 SK Slavia Praha 3,046 République Tchèque 1 9 22 25,875
51 Rangers FC 3,039 Ecosse 2 8 19 30,5
52 FC Basel 1893 3,027 Suisse 2 11 25 35,85
53 PFC CSKA Sofia 3,010 Bulgarie 1 8 19 28
54 Bohemian FC 2,971 Irelande 1 29 76 14,499
55 Gaziantepspor 2,963 Turquie 4 6 13 42,225
56 CD Nacional 2,945 Portugal 2 5 10 50,177
57 Bayer 04 Leverkusen 2,942 Allemagne 4 7 12 78,508
58 AC Milan 2,940 Italie 8 6 10 90,535
59 Club Brugge KV 2,918 Belgique 3 6 14 28,825
60 CF Estrela da Amadora 2,916 Portugal 3 5 10 50,177
61 Brøndby IF 2,916 Danemark 3 9 19 42,25
62 RSC Anderlecht 2,915 Belgique 1 7 16 28,825
63 FC Schalke 04 2,914 Allemagne 5 7 12 78,508
64 ACF Fiorentina 2,913 Italie 9 6 10 90,535
65 PAOK FC 2,905 Grèce 2 5 11 34,665
66 Leixões SC 2,888 Portugal 4 5 10 50,177
67 BV Borussia Dortmund 2,887 Allemagne 6 7 12 78,508
68 R. Standard de Liège 2,887 Belgique 2 7 16 28,825
69 Panathinaikos FC 2,886 Grèce 5 4 9 34,665
70 SC Heerenveen 2,881 Pays-Bas 4 5 10 49,797
71 Club Atlético de Madrid 2,852 Espagne 7 6 9 103,454
72 FC Timis,oara 2,827 Roumanie 4 10 19 54,766
73 Getafe CF 2,826 Espagne 8 6 9 103,454
74 FC Sliven 2,824 Bulgarie 2 8 18 28
75 Le Mans UC 72 2,796 France 4 8 14 66,168
76 West Bromwich Albion FC 2,772 Angleterre 9 7 10 111,499
77 FC Girondins de Bordeaux 2,769 France 5 8 14 66,168
78 Blackburn Rovers FC 2,747 Angleterre 10 7 10 111,499
79 LOSC Lille Métropole 2,743 France 6 8 14 66,168
80 FK Mladá Boleslav 2,742 République Tchèque 2 9 20 25,875
81 FC Midtjylland 2,736 Danemark 4 9 18 42,25
82 PFC CSKA Moskva 2,712 Russie 2 24 44 50,875
83 PFC Levski Sofia 2,663 Bulgarie 3 7 15 28
84 FC BATE Borisov 2,649 Biélorussie 1 24 56 14,666
85 FC Dinamo Moskva 2,624 Russie 3 24 43 50,875
86 Werder Bremen 2,622 Allemagne 7 7 11 78,508
87 Stabæk IF 2,620 Norvège 1 23 48 26,8
88 Skoda Xanthi FC 2,615 Grèce 3 5 10 34,665
89 Kalmar FF 2,613 Suède 1 25 54 22,191
90 FK Vojvodina 2,610 Serbie 2 7 15 24,25
91 Maccabi Haifa FC 2,599 Israel 2 5 11 20,5
92 Genoa Cricket and Football Club 2,598 Italie 10 6 9 90,535
93 Hertha BSC Berlin 2,597 Allemagne 8 7 11 78,508
94 NK Dinamo Zagreb 2,592 Croatie 1 10 22 18,999
95 Larissa FC 2,590 Grèce 4 5 10 34,665
96 Juventus 2,575 Italie 11 6 9 90,535
97 SL Benfica 2,574 Portugal 5 5 9 50,177
98 FK Austria Wien 2,570 Autriche 1 12 25 24,575
99 AZ Alkmaar 2,568 Pays-Bas 5 5 9 49,797
100 Sporting Clube de Portugal 2,550 Portugal 6 5 9 50,177

Revenir

Ajouter un commentaire

*
*
Veuillez calculer 1 plus 8.*

TOUS LES BILLETS DU BLOG

2009-02-17 13:41 par Antoine Derrien

Infos-Foot précurseur ?

Domenech fait chuter l'équipe de France selon Infos-Foot.fr. La troublante cascade informationelle partant d’un mail lu sur l’antenne de « RTL – L’Equipe », repris dans l’Equipe puis sur RMC met en lumière la pertinence des propos et avis exprimés sur ce blog.

En savoir plus...

2009-01-30 13:49 par Antoine Derrien

Candidature au poste de Président du PSG

Les tumultes du Paris Saint-Germain ne servent pas le football français. Pour y remédier, Infos-Foot a envoyé sa candidature à Sébastien Bazin, actionnaire majoritaire du club. A lire absolument.

En savoir plus...

2008-12-08 16:24 par Antoine Derrien

Infernal ou clément ? le calendrier des clubs de L1 (part2)

Analyse club par club de la difficulté du calendrier après un tiers du championnat de Ligue 1. Deuxième partie : la forme des adversaires journée par journée. Un classement où Nantes est premier et Nancy dernier.

En savoir plus...

2008-11-14 09:31 par Antoine Derrien

Infernal ou clément ? le calendrier des clubs de L1 (part1)

Analyse club par club de la difficulté du calendrier après un tiers du championnat de Ligue 1. Première partie : la force des adversaires domicile/extérieur. Un classement où Le Havre est premier et Marseille dernier.

En savoir plus...

2008-10-24 07:12 par Antoine Derrien

L'équipe du troisième type

Arrivés au quart de la Ligue 1, arrêtons-nous pour examiner quelques résultats individuels. Meilleurs buteurs, passeurs et autres derniers remparts sont passés au crible des experts de Lequipe.fr, FranceFootball.fr et Football.fr. Nous vous présentons leur 3 équipes-type

En savoir plus...

2008-10-18 11:11 par Antoine Derrien

Classement européen - 10/08

C'est le premier post du blog d'infos-foot. Pour commencer, mettons les petits plats dans les grands. Mélangeons petits et gros championnats, leaders et lanternes rouges nationales, touillons vivement en saupoudrant de coefficient UEFA et c'est prêt : le premier classement européen d'infos-foot.

En savoir plus...